Logo

SMP Muhammadiyah 8 Wedi

Sewindu Klaten Menghafal

Penanggung Jawab: Trisnawati

No. WhatsApp: 0895414322525

Alamat: GG. UTARA NO.1, SENDEN, DANGURAN, KEC. WEDI, KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH 57452

No. No. Induk Nama Santri Kategori Kelas Status Nilai Total Aksi
1 5166 ZULFADHLI FAYYADH LEVEL 3 8 LOLOS 99.00 Kartu
2 4373 ADILIA AIDA NATASYA LEVEL 2 9 LOLOS 96.00 Kartu
3 4530 BIJAK PANGAYOM LEVEL 2 9 LOLOS 95.00 Kartu
4 4984 RIKI NAHWA ANJANA LEVEL 2 9 LOLOS 95.00 Kartu
5 5148 NATHANIA MARWA ELLYSIA LEVEL 3 8 LOLOS 95.00 Kartu
6 5161 VANESSA RIRANIA SYAHRINI LEVEL 3 9 LOLOS 91.00 Kartu
7 4490 ASYRAF FAUZAN NAFI LEVEL 2 9 LOLOS 89.00 Kartu
8 5192 ARYA HAFIDZ KANIGARA LEVEL 4 9 BELUM LOLOS 84.00 -
9 4564 DEA AYU WIDYANINGSIH LEVEL 2 7 BELUM LOLOS 83.00 -
10 5119 ERINE VERSHELIYA H LEVEL 3 9 BELUM LOLOS 83.00 -
11 4393 AGNI PUTRI FABIYAN AGUSTINA LEVEL 2 9 BELUM LOLOS 76.00 -
12 4819 MUHAMMAD ARDAN DARMAWAN LEVEL 2 9 BELUM LOLOS 73.00 -
13 4425 ALIF BACHTIAR LEVEL 2 8 BELUM LOLOS 64.00 -
14 4655 GRASIYA AULIA RAHMADANI LEVEL 2 7 BELUM LOLOS 60.00 -
15 5072 ZAHRA AISYAH OKTAVIANI LEVEL 2 8 BELUM LOLOS 60.00 -
16 4396 AHMAD ZAENAL MUTTAQIN LEVEL 2 7 BELUM LOLOS 55.00 -
17 4635 FEBRIANTO NUGROHO LEVEL 2 8 BELUM LOLOS 55.00 -
18 4395 AHMAD HAFIZH PRATAMA LEVEL 2 7 BELUM LOLOS 52.00 -
19 4567 DELVIN AFAN PRASETYO LEVEL 2 7 BELUM LOLOS 52.00 -
20 4421 ALDIANSYAH IBRAHIM LEVEL 2 7 BELUM LOLOS 50.00 -
21 4522 BAGUS ABIYYU SAPUTRA LEVEL 2 7 BELUM LOLOS 50.00 -
22 4682 HANDOKO LEVEL 2 8 BELUM LOLOS 50.00 -
23 4709 INDAH SETYANINGSIH LEVEL 2 8 BELUM LOLOS 50.00 -
24 4830 MUHAMMAD JANUAR RIFA'I LEVEL 2 9 BELUM LOLOS 50.00 -
25 4838 MUHAMMAD NUR RIZKI RAMADAN LEVEL 2 7 BELUM LOLOS 50.00 -
26 5062 YANA MUHAMMAD YAINI LEVEL 2 8 BELUM LOLOS 50.00 -