Logo

MIM MEGER

Sewindu Klaten Menghafal

Penanggung Jawab: MUHAMMAD ARIF NUR FAUZI S.Pd

No. WhatsApp: 085878609551

Alamat: GATAK ,MEGER ,CEPER ,KLATEN

No. No. Induk Nama Santri Kategori Kelas Status Nilai Total Aksi
1 5147 NASWA APRILIA AZ ZAHRA LEVEL 3 6 LOLOS 99.00 Kartu
2 4517 AZZAHWA NAFISA PUTRI LEVEL 2 5 LOLOS 95.00 Kartu
3 5239 HANUM LATHIFAH AZ-ZAHRA LEVEL 4 5 LOLOS 94.00 Kartu
4 4953 RAFA PUTRA RAMADHAN LEVEL 2 5 LOLOS 93.00 Kartu
5 3491 RAFFA ARSHAQ AL FARIZI PRA LEVEL : AN NABA' 2 LOLOS 92.00 Kartu
6 5101 ANDINI SHAFA SEPTIANI LEVEL 3 6 LOLOS 92.00 Kartu
7 3508 RASYA MUHAMMAD ATHAYA PRA LEVEL : AN NABA' 3 LOLOS 91.00 Kartu
8 4067 DAVINZA IBRAHIM AL FATIH LEVEL 1 1 LOLOS 89.00 Kartu
9 4566 DELLA NAIRA PUTRI LEVEL 2 5 BELUM LOLOS 84.00 -
10 4156 KEYZA MAHESWARI ALSSAMA LEVEL 1 3 BELUM LOLOS 80.00 -
11 5113 CIKA DWI MALIKA LEVEL 3 6 BELUM LOLOS 80.00 -
12 5264 MAHIRA HASNA KAMILA LEVEL 4 5 BELUM LOLOS 78.00 -
13 4755 KHANSA ADARA SAKHI LEVEL 2 5 BELUM LOLOS 0.00 -
14 4891 NASYA KALILA RAYSYA PUTRI LEVEL 2 5 BELUM LOLOS 0.00 -
15 5206 CHAYRA VARISHA AZALIA LEVEL 4 5 BELUM LOLOS 0.00 -